Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа начального общего образования | ||||
Основная образовательная программа основного общего образования | ||||
Основная образовательная программа среднего общего образования | ||||
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с легкой умственной отсталостью | ||||
Адаптированна основная общеобразовательная программа обучающихся с умеренной умственной отсталостью | ||||
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) | ||||
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) | ||||
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) |
Показать больше
Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (по состоянию на 20.09.2020г)
Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
1 «А» | 21 | 4 |
2 «А» | 15 | 10 |
2 «Б» | 3 | — |
3 «А» | 17 | 8 |
3 «Б» | 2 | — |
4 «А» | 18 | 7 |
4 «Б» | 2 | — |
5 «А» | 13 | 12 |
5 «Б» | 3 | — |
6 «А» | 17 | 8 |
6 «Б» | 4 | — |
7 «А» | 14 | 11 |
7 «Б» | 2 | — |
8 «А» | 12 | 13 |
8 «Б» | 5 | — |
9 «А» | 12 | 13 |
9 «Б» | 2 | — |
10 «А» | 1 | 24 |
11 «А» | 4 | 21 |